Classement international (par cote)

Le classement des joueurs du Pays d’Oc (au 20/11/2018)

Le TOP10 :

1 DELHOM Brigitte S J 4216 B23 20180629
2 NABAT Pierre S J 4147 B40 20180926
3 LUCHETTA Evelyne S J 4135 B23 20181109
4 CLAVIERE Guillaume S J 4106 B23 20180629
5 SALVATI Pierre S J 4092 B23 20180725
6 CLAVIERE Marie S J 4069 B23 20170623
7 MALUMBA Camille S J 4055 B23 20181109
8 DELHOM Serge S J 3999 B23 20181109
9 DULONDEL Monique V J 3983 B30 20181109
10 CHEIREZY Jean-Pierre D J 3638 B23 20181109

Classement régional complet en cliquant sur l’image:3d small people - rewarding of winners

Le classement national complet

multicolor computer folder on white background. Isolated 3d imag

Cliquez sur l’image

Laisser un commentaire